DJIから新型の小型ジンバルRS4 Miniが発表されました。
これでDJIの第4世代のジンバルが全て揃いましたので、各ジンバルをスペック上ではありますが比較してみました。
RS4シリーズでジンバルをご検討の方は是非参考にしてみてください。
RS4Mini & RS4 & RS4Pro スペック比較表
![]() | ![]() | ![]() | |
価格 | 51,480円 | 66,000円 | 99,000円 |
重量 | 890 g | 1.4 kg | 1.6 kg |
積載量 | 2 kg | 3 kg | 4.5 kg |
軸ロック | 第2世代自動軸ロック | 第2世代自動軸ロック | 第2世代自動軸ロック |
軸アーム素材 | アルミニウム合金 テフロン™インターレイヤー | アルミニウム合金 テフロン™インターレイヤー | カーボンファイバー製 テフロン™インターレイヤー |
外観 | ライトグレー | Ronin次世代レッド&ブラック デザイン | Ronin次世代レッド&ブラック デザイン |
クイックリリースプレート | 2層式(調整式配置ガイド搭載) 上部クイックリリース プレートの位置決めスロット | 2層式(調整式配置ガイド搭載) | 2層式(調整式配置ガイド搭載)、延長用 |
微調整ノブ | あり | あり | あり |
安定化アルゴリズム | 第4世代RS安定化アルゴリズム | 第4世代RS安定化アルゴリズム | 第4世代RS安定化アルゴリズム |
シャッター接続 | Bluetooth シャッターレリーズケーブル | Bluetooth シャッターレリーズケーブル | Bluetooth シャッターレリーズケーブル |
パラメーター設定画面 | 1.4インチ LCDフルカラー タッチ画面 | 1.8インチ OLEDフルカラー タッチ画面 | 1.8インチ OLEDフルカラー タッチ画面 |
フォーカス システム | なし | なし | 第2世代LiDARフォーカスシステム(マルチポイント)対応 |
映像伝送システム | なし | DJI Ronin 映像トランスミッター | DJI Transmission、DJI Ronin映像トランスミッター |
インテリジェント トラッキング&構図調整 | DJI RS スマートトラッキングモジュール | DJI RS スマートトラッキングモジュール | DJI RS スマートトラッキングモジュール |
拡張ポート | NATOポート×1 USB-C制御ポート×1 | RSAポート × 1 NATOポート × 2 充電アダプターポート × 1 USB-C制御ポート× 3 | RSAポート × 2 NATOポート × 2 充電アダプターポート × 1 USB-C制御ポート× 3 |
バッテリー設計 | 取り外し不可 | 取り外し可能 | 取り外し可能 |
駆動時間 | 13時間 | 最大29.5時間 | 最大29時間 |
充電時間 | 1時間50分 | 2.5時間 | 1.5時間 |
共通していること
・軸ロック
RS4全シリーズで自動軸ロックが採用されました。これにより電源ON→OFF、OFF→ONで素早く各軸のロックと解除が行えるようになり使用時の負担を大幅に減らしてくれると思う。
・安定化アルゴリズム
進化した第4世代RS安定化アルゴリズムが全シリーズ搭載されています。
・テフロン™インターレイヤー
調整部の一部にテフロン加工を施すことで摩擦抵抗の少ないスムーズな調整を実現しています。
RS4各シリーズの特徴まとめ
・コンパクトかつ最も軽量なのはRS4 Mini。
・積載量はMiniが2kg、無印が3kg 、Proが4.5kg。
・Miniはバッテリーを取り外しはできない。
・RS4 Proは最も拡張性が高い。
コメント